7℃出水單壓機
項 目型 號 | ICW-176S | ICW-192S | ICW-234S | ICW-256S | ICW-302S | ICW-350S | |
制冷量 | kW | 176 | 192 | 234 | 256 | 302 | 350 |
10 3 kcal/h | 151.4 | 165.1 | 201 | 221 | 260 | 301 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 30.3 | 33.0 | 40.2 | 44.2 | 52 | 60.2 | |
管徑(DN) | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 36.4 | 39.6 | 48.2 | 53 | 62.4 | 72.2 | |
管徑(DN) | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3165 | 3150 |
寬 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | |
高 (mm) | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1540 | |
機組重量 | kg | 1265 | 1360 | 14156 | 1525 | 1590 | 2350 |
項 目型 號 | ICW-378S | ICW-416S | ICW-495S | ICW-573S | ICW-645S | ICW-750S | |
制冷量 | kW | 378 | 416 | 495 | 573 | 645 | 750 |
10 3 kcal/h | 325 | 358 | 426 | 492 | 554 | 645 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 120.7 | 134.0 | 154.4 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 65 | 72 | 85 | 98 | 111 | 125 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 78 | 86.4 | 102 | 119 | 134 | 156 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
寬 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1400 | 1400 | |
高 (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 2000 | 2000 | |
機組重量 | kg | 1940 | 2040 | 2205 | 2442 | 2770 | 2970 |
產品支持定制,請與我們聯系。
7℃出水雙壓機
項 目型 號 | ICW-352D | ICW-383D | ICW-467D | ICW-513D | ICW-604D | ICW-658D | |
制冷量 | kW | 352 | 383 | 467 | 513 | 604 | 658 |
10 3 kcal/h | 303 | 330 | 402 | 441 | 520 | 566 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 79.0 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 137.4 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 60.5 | 65.9 | 80.3 | 88.2 | 103.9 | 113.2 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 75.7 | 82.4 | 100.4 | 110.3 | 130.0 | 141.5 | |
管徑(DN) | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4060 |
寬 (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | |
高 (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | |
機組重量 | kg | 1265 | 2405 | 2580 | 2690 | 2900 | 3020 |
項 目型 號 | ICW-700D | ICW-756D | ICW-832D | ICW-991D | ICW-1046D | ICW-1145D | |
制冷量 | kW | 700 | 756 | 832 | 991 | 1046 | 1145 |
10 3 kcal/h | 602 | 650 | 716 | 852 | 900 | 985 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
整機功率 | kW | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211.0 | 222.8 | 241.4 |
壓縮機 | 型式 | 先進非對稱半封閉雙螺桿式 | |||||
容量控制 | 0-25-50-75-100% | ||||||
蒸發器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 120.4 | 130.0 | 143.1 | 170.5 | 180.0 | 197.0 | |
管徑(DN) | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式高效換熱器 | |||||
流量(m3 /h) | 150.5 | 162.5 | 179.0 | 213.0 | 225.0 | 246.2 | |
管徑(DN) | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||
外形尺寸 | 長 (mm) | 4270 | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 |
寬 (mm) | 1320 | 1340 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | |
高 (mm) | 1700 | 1950 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | |
機組重量 | kg | 3435 | 3680 | 3875 | 4190 | 4400 | 4640 |
產品支持定制,請與我們聯系。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應