型 號 | CAH-320 | CAH-450 | CAH-630 | ||
制冷量 | W | 320 | 450 | 630 | |
Btu/Hr | 1092 | 1536 | 2150 | ||
柜內溫度范圍 | ℃ | 15-40 | |||
柜外溫度范圍 | ℃ | 15-55 | |||
系統耐壓 | bar | 26 | |||
電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||
額定電流 | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
輸入功率 | W | 245 | 290 | 350 | |
柜內循環風量 | m3 /h | 165 | 240 | 320 | |
柜外循環風量 | m3 /h | 325 | 450 | 575 | |
冷媒 | R134a | ||||
內部防護等級 | IP54 | ||||
外部防護等級 | IP30 | ||||
噪音 | dB(A) | 55 | 56 | 58 | |
重量 | kg | 14 | 18 | 22 | |
外形尺寸 | 高 | mm | 290 | ||
寬 | mm | 520 | |||
深 | mm | 220 |
產品支持定制,請與我們聯系。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應