項 目型 號 | NEC-2AU NEC-2WU | NEC-3AU NEC-3WU | NEC-5AU NEC-5WU | NEC-6AU NEC-6WU | |
制冷量 kW | -35℃液溫 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 5.8 |
20℃液溫 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | |
流 量 | 流量范圍 | 2-15 L/min | 2-20 L/min | 3-30 L/min | 4-40 L/min |
流量精度 | ±0.2 L/Min | ||||
輸出組數 | 單路/雙路/三路可選 | ||||
溫 度 | 溫控范圍 | -40~100℃ | |||
溫控精度 | ±0.1/±0.2℃ | ||||
溫度檢測 | PT100 | ||||
壓 力 | 顯示/控制 | 壓力可顯示/壓力可選擇控制 | |||
壓力范圍 | 2~3bar | ||||
通 訊 | 接口類型 | Modbus RTU 協議、 RS485 接口、選配 CAN 通訊總線、以太網接口 TCP/IP 協議 | |||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50(非標電源可訂制) | |||
壓縮機 | 類 型 | 進口品牌柔性渦旋壓縮機 | |||
水 泵 | 類 型 | 不銹鋼多級變頻水泵 | |||
蒸發器 | 類 型 | 不銹鋼盤管式/不銹鋼殼管式 | |||
冷凝器 | 風冷式類型 | 親水鋁箔+內螺紋銅管 | |||
水冷式類型 | 高效殼管式 | ||||
節流元件 | 膨脹閥 | ||||
控制屏 | 7 寸觸摸屏 | ||||
安全保護 | 壓力、電流、溫度、流量、液位、電源等 | ||||
接管尺寸 | G-3/4” | ||||
冷 媒 | R404A/R507C |
項 目型 號 | NEC-8AU NEC-8WU | NEC-10AU NEC-10WU | NEC-12AU NEC-12WU | NEC-15AU NEC-15WU | |
制冷量 kW | -35℃液溫 | 6.3 | 7 | 8.9 | 10.9 |
20℃液溫 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | |
流 量 | 流量范圍 | 4-40L/min | 4-40L/min | 5-50L/min | 5-50L/min |
流量精度 | ±0.2 L/Min | ||||
輸出組數 | 單路/雙路/三路可選 | ||||
溫 度 | 溫控范圍 | -40 ~100℃ | |||
溫控精度 | ±0.1/±0.2℃ | ||||
溫度檢測 | PT100 | ||||
壓 力 | 顯示/控制 | 壓力可顯示/壓力可選擇控制 | |||
壓力范圍 | 0.2~0.3bar | ||||
通 訊 | 接口類型 | Modbus RTU 協議、 RS485 接口、選配 CAN 通訊總線、以太網接口 TCP/IP 協議 | |||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50(非標電源可訂制) | |||
壓縮機 | 類 型 | 進口品牌柔性渦旋壓縮機 | |||
水 泵 | 類 型 | 不銹鋼多級變頻水泵 | |||
蒸發器 | 類 型 | 不銹鋼盤管式/不銹鋼殼管式 | |||
冷凝器 | 風冷式類型 | 親水鋁箔+內螺紋銅管 | |||
水冷式類型 | 高效殼管式 | ||||
節流元件 | 膨脹閥 | ||||
控制屏 | 7 寸觸摸屏 | ||||
安全保護 | 壓力、電流、溫度、流量、液位、電源等 | ||||
接管尺寸 | G-3/4” | ||||
冷 媒 | R404A/R507C |
產品支持定制,請與我們聯系。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應