項 目型 號 | ICA-0.6 | ICA-1 | ICA-2 | ICA-3 | ICA-5 | ICA-6 | ICA-8 | ICA-10 | ||
制冷量 | kW | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10 3 kcal/h | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
總 功 率 | kW | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | |
額定電流 | A | 3.8 | 5.1 | 10.0 | 7.0 | 10.3 | 12.2 | 15.0 | 18.0 | |
壓縮機 | 型式 | 轉子式 | 渦旋式 | |||||||
功率 | KW | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
揚程 | m | 36 | 34 | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | |
水流量 | m3 /h | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
水箱容積 | L | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | |
接管尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
噪音 | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
機組重量 | kg | 50 | 68 | 108 | 140 | 185 | 210 | 260 | 310 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 420 | 500 | 600 | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 |
寬 | mm | 420 | 500 | 600 | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | |
高 | mm | 815 | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1480 | 1360 | 1480 |
項 目型 號 | ICA-12 | ICA-15 | ICA-20 | ICA-25 | ICA-30 | ICA-40 | ICA-50 | ICA-60 | ||
制冷量 | kW | 35 | 44 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | 168.0 | |
10 3 kcal/h | 30.1 | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | 145.0 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||
總 功 率 | kW | 11.4 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 29.5 | 36.6 | 44.0 | 53.0 | |
額定電流 | A | 25.0 | 30.5 | 38.0 | 45.0 | 65.0 | 80.0 | 99.0 | 110.0 | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | ||||||||
功率 | KW | 9.2 | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 30.6 | 36.5 | 43.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
揚程 | m | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | 25 | |
水流量 | m3 /h | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | 28.9 | |
L/min | 100 | 127 | 167 | 197 | 247 | 333 | 400 | 480 | ||
水箱容積 | L | 135 | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||||
噪音 | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
機組重量 | kg | 340 | 415 | 620 | 670 | 780 | 1100 | 1300 | 1500 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1510 | 1785 | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3400 |
寬 | mm | 750 | 915 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1480 | 1630 | 1720 | 1720 | 1910 | 2135 | 2120 | 2135 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應