項 目型 號 | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
制冷量 | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
10 3 kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
總 功 率 | kW | 2.7 | 4.1 | 5.0 | 6.4 | 7.8 | 9.6 | 10.7 | |
額定電流 | A | 5.9 | 8.9 | 10.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 23.0 | |
壓縮機功率 | KW | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 9.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
揚程 | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
冷卻水 | 流量 | m3 /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
接管尺寸 | DN | 25 | 40 | ||||||
冷凍水 | 流量 | m3 /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
接管尺寸 | DN | 25 | 40 | ||||||
水箱容積 | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
機組重量 | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
寬 | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
高 | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 |
項 目型 號 | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
制冷量 | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 210.0 | |
10 3 kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 180.6 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
總 功 率 | kW | 15.3 | 17.0 | 22.4 | 28.2 | 32.6 | 41.0 | 52.5 | |
額定電流 | A | 33.0 | 37.0 | 49.0 | 62.0 | 70.0 | 85.0 | 115 | |
壓縮機功率 | KW | 13.1 | 14.8 | 20.2 | 25.2 | 29.6 | 37.0 | 48.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
冷卻水 | 流量 | m3 /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 45.2 |
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
冷凍水 | 流量 | m3 /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 36.1 |
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
水箱容積 | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
機組重量 | kg | 550 | 600 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應