項 目型 號 | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
制冷量 | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
10 3 kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
總 功 率 | kW | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 10.5 | |
額定電流 | A | 7.0 | 10.3 | 12.2 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | ||||||
功率 | KW | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | 9.2 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
揚程 | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
水流量 | m3 /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
L/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
水箱容積 | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
接管尺寸 | DN | 25 | 40 | |||||
噪音 | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
機組重量 | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1400 | 1510/1400 |
寬 | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/500 | 750/500 | |
高 | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1400 | 1390/1400 |
項 目型 號 | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
制冷量 | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
10 3 kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
總 功 率 | kW | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 29.8 | 36.6 | 44.0 | |
額定電流 | A | 30.5 | 38.0 | 45.0 | 65.0 | 80.0 | 99.0 | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | ||||||
功率 | KW | 11.5 | 16.2 | 18.2 | 24.8 | 30.6 | 36.5 | |
水泵 | 功率 | KW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
揚程 | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
水流量 | m3 /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
L/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
水箱容積 | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
接管尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
噪音 | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
機組重量 | kg | 260/230 | 380/300 | 420/330 | 460/380 | 750/450 | 880/580 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 2500/1610 |
寬 | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
高 | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應