項 目型 號 | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
制冷量 | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
10 3 kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
壓縮機 | 數量 | net | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
功率 | KW | 13.4 | 16.3 | 20.3 | 26.6 | 32.6 | |
電流 | A | 25.6 | 30.8 | 36.5 | 47.2 | 61.6 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||
水流量 | m3 /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | ||||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||
水流量 | m3 /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
接管尺寸 | DN | 50 | 65 | ||||
噪音 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
機組重量 | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
高 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
項 目型 號 | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
制冷量 | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
10 3 kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
壓縮機 | 數量 | net | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
功率 | KW | 40.6 | 48.9 | 65.2 | 81.5 | 97.8 | |
電流 | A | 73.0 | 92.4 | 123.0 | 146 | 185.0 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||
水流量 | m3 /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
接管尺寸 | DN | 65 | 80 | 100 | |||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||
水流量 | m3 /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
接管尺寸 | DN | 65 | 80 | 100 | |||
噪音 | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
機組重量 | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
寬 | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應