項 目型 號 | ICA-1G | ICA-2G | ICA-3G | ICA-5G | ICA-8G | ICA-10G | ||
制冷量 | kW | 2.7 | 5.0 | 9.1 | 15.0 | 23.0 | 29.5 | |
10 3 kcal/h | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 19.8 | 25.4 | ||
電 源 | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
總 功 率 | kW | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 7.9 | 9.8 | |
額定電流 | A | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | |
壓縮機 | 類型 | 轉子式 | 柔性渦旋式 | |||||
功率 | kW | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 6.6 | 8.5 | |
冷凝器 | 類型 | 高效內螺紋銅管翅片式 | ||||||
風機類型 | 高效低噪軸流風機 | |||||||
蒸發器 | 型 式 | 水箱盤管式 | 殼管式 | |||||
水箱容積 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 135 | ||
水泵 | 類型 | 不銹鋼離心式 | ||||||
功率 | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
揚程 | m | 34 | 26 | 25 | 30 | 30 | 27 | |
水流量 | m3/h | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 66.0 | 85.0 | ||
制冷劑 | 種 類 | HCF/CHFC | ||||||
節流方式 | 電子膨脹閥 | |||||||
控制器 | 形式 | 高精度觸摸屏控制器 | ||||||
接管尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | |
機組重量 | kg | 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 |
寬 | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | |
高 | mm | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 |
產品支持定制,請與我們聯系。
彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態顯示機組運行!
動態監測運行自動顯示壓縮機,水泵等工作狀態,
機組狀態一目了然,盡在掌握之中。
周定時功能周定時功能可有效運行溫度管路,
一周內可自由設置機組啟停時間。
智能防凍功能水溫較低時,機組自動進入防凍模式,
無需擔心機組凍壞!
自我診斷強大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。
冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節能,
保障壓縮機持續穩定工作。
專注工業制冷18年
提供定制解決方案
安全運行5年以上
系統故障率<1%
終身維護支持
支持24小時緊急響應